Итоги "KuickHack'24"
Команда | Номинация | количество очков на финале |
---|---|---|
Frogrammers | 1 место | 37,5 |
52 | 2 место | 34,5 |
null | 3 место | 31,75 |
0GPA | Лучшее продуманное решение | 31,25 |
ABAS | 31,25 | |
Procrastinators | Лучшее использование открытых данных | 31,25 |
Хрустальные замки | Оригинальное решение | 31 |
Four Heads AIGT | 28,75 | |
Aipril | 28,25 | |
OncoZero.AI | 27 | |
Gostupid | 26,5 | |
AI’M | KuickHack года | 26,25 |
Panda Spirit | 18,75 | |
Whatever | Оригинальное решение | |
US | Оригинальное решение | |
4Minds | За поддержку мультиязычности |
Список команд, допущенных к финалу
- 0GPA
- 52
- ABAS
- Aipril
- Four Heads AIGT
- Frogrammers
- Gostupid
- I am
- null
- OncoZero.AI
- Panda Spirit
- Procrastinators
- Хрустальные замки
Список команд, допущенных к 4 этапу
- null
- Aipril
- OncoZero.AI
- 0GPA
- 52
- Хрустальные замки
- Procrastinators
- Frogrammers
- I am
- JVM
- Panda Spirit
- Gostupid
- Дулатовцы
- Solacium
- ABAS
- Four Heads AIGT
- 4Minds
- TSELINOGRAD GROUP
- Акраповичи
- Necessary
- Medical PAI AI
- US
- NotPsycho
- CyberGenius52
- Logic Theorist
- Alone Da Lan
- Whatever
- hack hack it